Eyes on Ukraine leverde al 114 auto’s, zie hier een overzicht!
10 oktober 2024
We hebben eens op een rijtje gezet hoeveel en welke autos we dankzij jullie donateurs aan de Oekrainse helden/verdedigers hebben kunnen leveren.
Auto merk & type | Leverdatum | |
1 | SUBARU FORESTER | 28-3-2022 |
2 | SUBARU FORESTER | 9-4-2022 |
3 | FORD TRANSIT | 15-4-2022 |
4 | BMW X5 | 15-4-2022 |
5 | VOLVO X90 | 15-4-2022 |
6 | RENAULT TRAFFIC | 15-4-2022 |
7 | TOYOTA LANDCRUISER | 6-jun |
8 | MERCEDES D1 | 30-6-2022 |
9 | CARAVAN | 18-10-2022 |
10 | NISSAN NAVARRA | 18-10-2022 |
11 | SUBARU FORESTER | 15-11-2022 |
12 | TANDEMASSER AANHANGER | 24-11-2022 |
13 | IVECO L3H3 | 26-11-2022 |
14 | SUBARU FORESTER | 15-2-2023 |
15 | SUBARU FORESTER | 15-2-2023 |
16 | TANDEMASSER AANHANGER | 16-2-2023 |
17 | SUBARU FORESTER | 6-3-2023 |
18 | SUBARU FORESTER | 6-3-2023 |
19 | VW TRANSPORTER | 11-5-2023 |
20 | NISSAN NAVARRA | 20-5-2023 |
21 | RENAULT MASTER | 24-5-2023 |
22 | RENAULT MASTER | 26-5-2023 |
23 | RENAULT MASTER | 7-6-2023 |
24 | KIA SORENTO | 14-6-2023 |
25 | KIA SORENTO | 3-7-2023 |
26 | VW PICKUP | 17-7-2023 |
27 | RENAULT MASTER | 26-7-2023 |
28 | ISUZU RODEO | 6-8-2023 |
29 | SUBARU FORESTER | 12-8-2023 |
30 | MITSUBISHI PAJERO | 28-8-2023 |
31 | SUBARU OUTBACK | 27-9-2023 |
32 | SUBARU FORESTER | 23-10-2023 |
33 | TOYOTA LANDCRUISER | 28-10-2023 |
34 | SUBARU FORESTER | 30-10-2023 |
35 | FORD TRANSIT | 1-11-2023 |
36 | ISUZU RODEO | 5-11-2023 |
37 | FORD RANGER | 9-11-2023 |
38 | ISUZU RODEO | 27-12-2023 |
39 | ISUZU RODEO | 29-12-2023 |
40 | OPEL ZAFIRA | 6-1-2024 |
41 | CITROEN BERLINGO | 10-1-2024 |
42 | VW TRANSPORTER | 10-1-2024 |
43 | VW CRAFTER | 22-1-2024 |
44 | VW TRANSPORTER | 25-1-2024 |
45 | SUBARU FORESTER | 29-1-2024 |
46 | SUBARU FORESTER | 29-1-2024 |
47 | SUBARU FORESTER | 29-1-2024 |
48 | SUBARU FORESTER | 29-1-2024 |
49 | SUBARU FORESTER | 29-1-2024 |
50 | MAZDA | 29-1-2024 |
51 | SUBARU FORESTER | 29-1-2024 |
52 | VW TRANSPORTER | 12-2-2024 |
53 | SUBARU OUTBACK | 21-2-2024 |
54 | KIA SORENTO | 27-2-2024 |
55 | SEAT ALHAMBRA | 8-3-2024 |
56 | SUBARU FORESTER | 13-3-2024 |
57 | SUBARU FORESTER | 13-3-2024 |
58 | HYINDAI SFE | 19-3-2024 |
59 | FIAT DOBLO | 28-3-2024 |
60 | FORD TRANSIT | 3-4-2024 |
61 | CITROEN BERLINGO | 6-4-2024 |
62 | SUZUKI JIMNY | 9-4-2024 |
63 | SUBARU FORESTER | 16-4-2024 |
64 | SUBARU FORESTER | 16-4-2024 |
65 | MB SPRINTER | 17-4-2024 |
66 | SUBARU OUTBACK | 18-4-2024 |
67 | SUBARU OUTBACK | 23-4-2024 |
68 | RENAULT MASTER | 25-4-2024 |
69 | SUBARU IMPREZA | 26-4-2024 |
70 | IVECO | 30-4-2024 |
71 | SUBARU FORESTER | 9-5-2024 |
72 | SUBARU FORESTER | 10-5-2024 |
73 | SUBARU FORESTER | 13-5-2024 |
74 | SUBARU LEGACY | 13-5-2024 |
75 | MB VITO | 16-5-2024 |
76 | MB SUV | 16-5-2024 |
77 | SUBARU LEGACY | 25-04-2024 |
78 | SUBARU FORESTER | 22-05-2024 |
79 | SUBARU LEGACY | 03-06-2024 |
80 | SUBARU FORESTER | 13-06-2024 |
81 | SUBARU FORESTER | 20-06-2024 |
82 | SUBARU FORESTER | 20-06-2024 |
83 | SUBARU IMPREZA | 20-06-2024 |
84 | SUBARU IMPREZA | 20-06-2024 |
85 | MB ML270 | 08-07-2024 |
86 | SUBARU FORESTER | 25-07-2024 |
87 | SUBARU FORESTER | 25-07-2024 |
88 | SUBARU FORESTER | 27-07-2024 |
89 | SUBARU FORESTER | 27-07-2024 |
90 | SUBARU FORESTER | 27-07-2024 |
91 | SUBARU FORESTER | 27-07-2024 |
92 | SUBARU FORESTER | 27-07-2024 |
93 | SUBARU IMPREZA | 27-07-2024 |
94 | SUBARU IMPREZA | 10-09-2024 |
95 | MITSU OUTLANDER | 10-09-2024 |
96 | SUBARU FORESTER | 12-09-2024 |
97 | SUBARU FORESTER | 13-09-2024 |
98 | CARAVAN HOBBY | 13-09-2024 |
99 | HYUINDAI SANTA FE | 16-09-2024 |
100 | SUBARU OUTBACK | 16-09-2024 |
101 | REXXON | 29-09-2024 |
102 | HYUINDAI SANTA FE | 29-09-2024 |
103 | REXXON | 29-09-2024 |
104 | SUBARU OUTBACK | 29-09-2024 |
105 | SkODA OCTAVIA | 01-10-2024 |
106 | SUBARU FORESTER | 01-10-2024 |
107 | SUBARU IMPREZA | 01-10-2024 |
108 | HYUINDAI TERRICAN | 03-10-2024 |
109 | SUBARU IMPREZA | 06-10-2024 |
110 | VW TRANSPORTER | 07-10-2024 |
111 | JEEP GrAND CHEROKEE | 07-10-2024 |
112 | HYUINDAI TERRICAN | 07-10-2024 |
113 | MB VIANO | 07-10-2024 |
114 | OPEL MOVANO | 07-10-2024 |
Helaas blijft er een kritische behoefte aan 4 wiel aangedreven auto’s. Zonder deze autos kunnen gewonden niet worden vervoert en valt de Oekrainse logistiek stil.
Doneer mee voor een auto!
.
.
Gerelateerde berichten
21 december 2024
Deze dappere strijders vroegen om power stations om aan het front hun apparatuur op te kunnen laden. Aan dit verzoek hebben we voldaan. Sponsor de volgende power station
20 december 2024
De afgelopen maanden hebben we generatoren, accu's en power stations naar het succesvolle Achilles bataljon gestuurd. Op deze wijze bedanken ze ons voor de geleverde spullen.
19 december 2024
Marius Lazauskas verzamelt tweedehands Hoover-boards en E-steps en stuurt deze naar Oekraïne. In Oekraïne worden onderdelen ervan gebruikt om ontmijn-drones en vrachtdrones te bouwen. Heb je een Hooverboard of E-step die je wilt doneren, neem dan contact op met Marius Lazauskas via facebook.com/MarLazauskas